• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

TÜM YILLARIN YKS TABAN PUANLARI

 


 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ YKS EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME PUANLARI
Birim Program Puan Türü 2018 2019 2020 2021 2022 2023
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya SÖZ 305,06989 316,46363 304,90827 258,58757 316,35872 317,67260
Psikoloji EA 363,96609 375,84823 388,71051 324,26322 383,21367 381,95752
Sosyoloji EA 253,81987 266,48822 271,01478 231,78455 288,48885 285,89181
Tarih SÖZ     290,49977 250,73001 311,36824 313,65461
Hukuk Fakültesi Hukuk EA   396,48101 417,69592 360,88970 416,76291 414,30344
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 234,37940 251,16745 258,13589 227,96412 286,03341 289,89530
İşletme EA 237,89104 253,66573 264,18326 237,30700 295,75415 301,37739
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA     285,79516 261,51771 329,72509 335,21844
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 272,74209 306,24772 345,94454 321,94260 384,88716 389,63405
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 340,55450 364,15317 421,18092 369,05856 448,16573 453,76589
Biyomedikal Mühendisliği SAY   283,63502 307,02879 262,17520 317,42998 332,41767
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 314,55286 325,63834 362,93267 310,99863 382,13451 397,99430
Endüstri Mühendisliği SAY 311,94306 317,99195 363,01501 312,76819 387,33557 407,68259
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi SAY   407,40875 442,44716 356,57275 408,66161 399,16930
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 333,39714 313,84787 325,39877 260,29154 315,05506 317,15692
Hemşirelik SAY 295,65226 314,86796 355,94819 308,34784 361,03852 365,47356
Odyoloji SAY     323,99629 254,48974 310,68906 309,87989
Sağlık Yönetimi EA 257,81561 270,21391 274,14227 235,71150 291,87944 288,60688
Tıp Fakültesi Tıp SAY 483,68916 492,43575 508,33659 451,02484 504,30773 504,80371
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet TYT 278,50986 275,24007 283,19150 268,01451 318,28198 325,70321
Menemen Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık TYT     280,89778 272,38102 323,48050 316,56487
Sulama Teknolojisi TYT     177,57032 184,28683 234,14296 252,09606