Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uluslararası Öğrenci İkinci Mülakat İlanı
► Mülakatlar online olarak düzenlenecek olup mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ile bağlantı linkleri aşağıda yer almaktadır.
2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları İkinci Mülakat Listesi | |||||||
Aday Numarası | Ad | Soyad | Başvurulan Fakülte | Başvurulan Program | YÖS Kabul Edilen Üniversite | YÖS Puanı | Adayın Mülakat Saati |
99*******64 | Hour | ALWAN | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 93,75 | 10:00 - 11:00 |
99*******04 | Mahmud | KENÇ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 93,75 | 10:00 - 11:00 |
99*******60 | Menar | KAISOUN | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 92,5 | 10:00 - 11:00 |
97*******03 | Leila | SARAFRAZ GHARAMALEKİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 90 | 10:00 - 11:00 |
99*******34 | Hıba Ameen Mohsın | ALMOSTAFA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 90 | 10:00 - 11:00 |
19*******44 | Tayfun | ÖZGÜR | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 90 | 10:00 - 11:00 |
66*******79 | Atakan | ZAVRAK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 88,75 | 10:00 - 11:00 |
49*******19 | İlayda Melek | İNCİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 88,75 | 10:00 - 11:00 |
49*******27 | Rüveyda | TALU | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 88,75 | 10:00 - 11:00 |
51*******35 | Ediz | SÜLEYMANOĞLU | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 87,5 | 10:00 - 11:00 |
58*******54 | Izzatıllajon | JUMAEV | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 87,5 | 10:00 - 11:00 |
11*******44 | Amırsalar | MOLAVI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 87,5 | 10:00 - 11:00 |
26*******90 | Aıdın | ATABAK AZAR | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Marmara Üniversitesi | 86,87 | 10:00 - 11:00 |
72*******78 | Mahammad | VALIZADA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 86,25 | 10:00 - 11:00 |
97*******28 | Nemat | ALAKBARLI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 86,25 | 10:00 - 11:00 |
99*******60 | Menar | KAISOUN | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 92,5 | 10:00 - 11:00 |
99*******80 | Anas | ALTALEB | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 92,5 | 10:00 - 11:00 |
99*******42 | Nahla | LABAD | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 91,25 | 10:00 - 11:00 |
70*******26 | Doğa | TOPRAK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 80 | 10:00 - 11:00 |
78*******50 | Sude | GÜNGÖR | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 80 | 10:00 - 11:00 |
99*******28 | Homam | ALKURDI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
86*******47 | Omar | DAOUD | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
21*******66 | Abdelrahman | MORSY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
77*******11 | Danız | JAVADLI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 77,5 | 10:00 - 11:00 |
18*******16 | Abdelrhman Amro Hagag Mohamed | ELKASHEF | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
44*******41 | Shaılı | SHAHIDIZANDI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
73*******20 | Bassam Samy Omar Mohamed | ABDELMEGUID | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
17*******94 | Elay | BAYRAMOV | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
72*******38 | Ahmad | ALAKBARLI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
99*******60 | Ruaa Fouad Abdulsattar | ABDULSATTAR | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 75 | 10:00 - 11:00 |
99*******30 | M.Hasan | JASOUS | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 85 | 10:00 - 11:00 |
99*******72 | Ahmad Mounıb | ALADAD | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 84,25 | 10:00 - 11:00 |
99*******90 | Majed | BABELLI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 83,75 | 10:00 - 11:00 |
50*******67 | Okan | GULER | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 80 | 10:00 - 11:00 |
54*******18 | Eljan | HUSEYNZADE | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | On Dokuz Mayıs Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
21*******66 | Abdelrahman | MORSY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
12*******76 | Asem R.M. | ALKHALDİ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
91*******34 | Syuleyman Berk | KAYA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
34*******35 | Melek Arnisa | SAVAŞ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
90*******01 | Emre | SENKAYA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
99*******48 | Mohammad Mheran | FAQIRIAR | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 78,75 | 10:00 - 11:00 |
41*******54 | Samır | HASANZADE | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Ege Üniversitesi | 78,65 | 10:00 - 11:00 |
94*******51 | Kamran | HASANZADE | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Atatürk Üniversitesi | 77,5 | 10:00 - 11:00 |
18*******16 | Abdelrhman Amro Hagag Mohamed | ELKASHEF | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
98*******14 | Sinem Nazlı | YILMAZ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 75 | 10:00 - 11:00 |
83*******73 | Emre | KOCA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 77,5 | 10:00 - 11:00 |
60*******60 | Gökhan | KOCAOĞLU | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 77,5 | 10:00 - 11:00 |
99*******14 | Hanin | HAMZA | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | İstanbul Üniversitesi | 77 | 10:00 - 11:00 |
96*******56 | Şevval | YILMAZ | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
95*******58 | Suzan | PAMUKCHU | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Atatürk Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
77*******73 | Murad | JAFAROV | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
99*******46 | Noorulhadı | NOORI | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Erciyes Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
35*******07 | Melike | HATİPOĞLU | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
76*******08 | Aysenur | ALTINAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 76,25 | 10:00 - 11:00 |
76*******34 | Djan | VATANSEVER | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 72,5 | 10:00 - 11:00 |
24*******84 | Havanna Dilay | BOZTEPE | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Ege Üniversitesi | 72,36 | 10:00 - 11:00 |
99*******66 | Faruk | Musa | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi | 71,25 | 10:00 - 11:00 |
41*******13 | Safa Selim | BURÇAK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | 71,25 | 10:00 - 11:00 |
23*******26 | Aykhan | GULIYEV | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Atatürk Üniversitesi | 70 | 10:00 - 11:00 |
71*******10 | Aynur | IŞIK | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 70 | 10:00 - 11:00 |
* Başvuran adayların sıralanması YÖS puanına göre en yüksekten düşüğe olacak şekilde, kontenjanın en az 2 (iki) katı olarak belirlenir. Bu sayı Birim Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonları tarafından en fazla 3 (üç) katına kadar arttırılabilir. Belirlenen listedeki adaylar mülakata alınır.
* Birim Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonları tarafından adayın başarı sıralaması, adayın almış olduğu YÖS puanının %60’ı ve mülakat puanının %40’ı alınarak belirlenir.
* Mülakat saati Türkiye saati ile 10:00' da başlayacaktır.
19.08.2022 Cuma Günü Oturumu İçin (10:00-11:00)
Toplantıya katılmak için: