Sağlık Bilimleri Fakültesi Uluslararası Öğrenci İkinci Mülakat İlanı
► Mülakatlar online olarak düzenlenecek olup mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ile bağlantı linkleri aşağıda yer almaktadır.
2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları İkinci Mülakat Listesi | |||||||
Aday Numarası | Ad | Soyad | Başvurulan Fakülte | Başvurulan Program | YÖS Kabul Edilen Üniversite | YÖS Puanı | Adayın Mülakat Saati |
46*******10 | Mohammadreza | MIRZAALI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | - | 72,5 | 19/08/2022-10.00 |
34*******49 | Aydan | SULEYMANOVA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | - | 70 | 19/08/2022-10.00 |
83*******40 | Khalıl | IBRAHIMOV | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | - | 70 | 19/08/2022-10.00 |
89*******44 | Abbas | AFSHARİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 91,25 | 19/08/2022-10.00 |
51*******45 | Torkan | TAGHIZADI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 91,25 | 19/08/2022-10.00 |
97*******63 | Elyar | GHANBARI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 91,25 | 19/08/2022-10.00 |
23*******37 | Maryam | AMIRI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90,427 | 19/08/2022-10.00 |
78*******25 | Aıda | JAHANGIRFARD | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
30*******87 | Sara | GHEYDI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
33*******34 | Parisa | NAMVAR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
97*******03 | Leila | SARAFRAZ GHARAMALEKİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
99*******10 | Ashkan | KARIMZADEH TABRIZI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
50*******12 | Taher | GOLIPOUR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 90 | 19/08/2022-10.00 |
67*******16 | Sevil | ASHAYERİ OSKOUEİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 88,75 | 19/08/2022-10.00 |
74*******42 | Amırhosseın | HEYDARI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 88,75 | 19/08/2022-10.00 |
49*******19 | İlayda Melek | İNCİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 88,75 | 19/08/2022-10.00 |
99*******48 | Feras | ORABY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 87,50 | 19/08/2022-10.00 |
46*******30 | Mortaza | JAVADPOUR SEIFAR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
89*******03 | Setayesh | VALINEZHAD ZAVAREQ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
99*******04 | Ebrahım | CHOUPANI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
19*******14 | Zahra | MAHMOUDI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
40*******49 | Laman | JAVADZADA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 73,75 | 19/08/2022-10.00 |
46*******10 | Mohammadreza | MIRZAALI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 72,50 | 19/08/2022-10.00 |
99*******22 | Vıyam | SAİD | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 72,50 | 19/08/2022-10.00 |
91*******67 | Sına | OUNAGH | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 70 | 19/08/2022-10.00 |
34*******49 | Aydan | SULEYMANOVA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 70 | 19/08/2022-10.00 |
36*******87 | Ozge | VARDAR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 67,50 | 19/08/2022-10.00 |
54*******50 | Faezeh | AREKH | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 67,50 | 19/08/2022-10.00 |
66*******25 | Kıan | KALATEHBAJDI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 67,50 | 19/08/2022-10.00 |
44*******29 | Melissa | YURT | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 67,50 | 19/08/2022-10.00 |
99*******28 | Mustafa | HASSENİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 66,25 | 19/08/2022-10.00 |
89*******75 | İpek | AKBULUT | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 66,25 | 19/08/2022-10.00 |
22*******04 | Selın | GULER | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | - | 66,25 | 19/08/2022-10.00 |
46*******30 | Mortaza | JAVADPOUR SEIFAR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
89*******03 | Setayesh | VALINEZHAD ZAVAREQ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
19*******14 | Zahra | MAHMOUDI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 86,25 | 19/08/2022-10.00 |
40*******26 | Nadıa | MECİDOĞLU | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 85,312 | 19/08/2022-10.00 |
46*******67 | Sana | ABBASPOUR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 85 | 19/08/2022-10.00 |
99*******54 | Rula | HİLALİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 85 | 19/08/2022-10.00 |
49*******65 | Hastı | KALATEH | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 85 | 19/08/2022-10.00 |
23*******82 | Elif Tümay | ŞENTÜRK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 83,75 | 19/08/2022-10.00 |
20*******62 | Hannaneh | SHAFİEİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | - | 83,75 | 19/08/2022-10.00 |
* Başvuran adayların sıralanması YÖS puanına göre en yüksekten düşüğe olacak şekilde, kontenjanın en az 2 (iki) katı olarak belirlenir. Bu sayı Birim Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonları tarafından en fazla 3 (üç) katına kadar arttırılabilir. Belirlenen listedeki adaylar mülakata alınır.
* Birim Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonları tarafından adayın başarı sıralaması, adayın almış olduğu YÖS puanının %60’ı ve mülakat puanının %40’ı alınarak belirlenir.
* Mülakat saati Türkiye saati ile 10:00' da başlayacaktır.
Dil ve Konuşma Terapisi Programı Oturumu İçin 19.08.2022 Cuma Günü (10:00)
Toplantıya katılmak için:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Oturumu İçin 19.08.2022 Cuma Günü (10:00)
Toplantıya katılmak için:
Hemşirelik Programı Oturumu İçin 19.08.2022 Cuma Günü (10:00)
Toplantıya katılmak için:
Odyoloji Programı Oturumu İçin 19.08.2022 Cuma Günü (10:00)
Toplantıya katılmak için: