2018-2022 YKS

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2018-2022 YKS YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ
Birim Program Puan Türü 2018 2019 2020 2021 2022
En Küçük Puan Başarı Sırası En Küçük Puan Başarı Sırası Başarı Değişimi En Küçük Puan Başarı Sırası Başarı Değişimi En Küçük Puan Başarı Sırası Başarı Değişimi En Küçük Puan Başarı Sırası Başarı Değişimi
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 305,06989 195.813 316,46363 190.404 304,90827 194.432 258,58757 293.990 316,35872 250.446
Psikoloji EA 363,96609 51.995 375,84823 53.312 388,71051 52.879 324,26322 91.528 383,21367 90.344
Sosyoloji EA 253,81987 420.356 266,48822 405.917 271,01478 438.492 231,78455 518.482 288,48885 492.474
Tarih SÖZ           290,49977 259.675 250,73001 344.422 311,36824 279.522
Hukuk Fakültesi Hukuk EA     396,48101 29.024 417,69592 18.834 360,88970 34.689 416,76291 31.550
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 234,37940 587.137 251,16745 518.947 258,13589 522.853 227,96412 543.381 286,03341 511.800
İşletme EA 237,89104 552.792 253,66573 498.828 264,18326 481.485 237,30700 474.994 295,75415 438.716
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA           285,79516 356.953 261,51771 310.174 329,72509 250.804
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 272,74209 303.817 306,24772 212.089 345,94454 142.434 321,94260 96.436 384,88716 86.761
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 340,55450 101.730 364,15317 96.315 421,18092 79.759 369,05856 71.586 448,16573 58.228
Biyomedikal Mühendisliği SAY     283,63502 227.671 307,02879 237.612 262,17520 252.072 317,42998 244.893
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 314,55286 134.670 325,63834 143.351 362,93267 141.327 310,99863 144.506 382,13451 127.503
Endüstri Mühendisliği SAY 311,94306 138.546 317,99195 155.388 363,01501 141.216 312,76819 141.611 387,33557 120.995
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi SAY     407,40875 59.081 442,44716 61.153 356,57275 84.544 408,66161 96.615
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 333,39714 109.864 313,84787 162.484 325,39877 199.598 260,29154 257.851 315,05506 250.860
Hemşirelik SAY 295,65226 165.764 314,86796 160.673 355,94819 150.593 308,34784 148.896 361,03852 157.504
Odyoloji SAY           323,99629 202.305 254,48974 276.554 310,68906 262.481
Sağlık Yönetimi EA 257,81561 392.591 270,21391 382.330 274,14227 419.877 235,71150 487.977 291,87944 466.412
Tıp Fakültesi Tıp SAY 483,68916 10.664 492,43575 9.400 508,33659 10.872 451,02484 11.539 504,30773 14.807
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet TYT 278,50986 560.623 275,24007 601.273 283,19150 814.065 268,01451 597.465 318,28198 621.279
Menemen Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık TYT           280,89778 798.093 272,38102 559.026 323,48050 577.278
Sulama Teknolojisi TYT           177,57032 1.738.982 184,28683 1.611.833 234,14296 1.828.964